Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
!'''<big>Tipo de segmento</big>''' | |||
!'''<big>Área Urbana</big>''' | |||
!'''<big>Área Rural</big>''' | |||
|- | |||
|Autopista y Rampa | |||
| colspan="2" |5 | |||
|- | |||
|Carretera Primaria y Rampa | |||
| colspan="2" |4 | |||
|- | |||
|Carretera Secundaria | |||
|4 | |||
|3 | |||
|- | |||
|Calle Principal | |||
|3 | |||
|2 | |||
|- | |||
|Vía Férrea y Pista Aérea | |||
| colspan="2" |3 | |||
|- | |||
|Todas las demás vías | |||
| colspan="2" |Automático (1) | |||
|} | |||
'''Nivel 5:''' Autopistas, Rampas | '''Nivel 5:''' Autopistas, Rampas | ||
Revisión del 20:03 5 jul 2022
Tipo de segmento | Área Urbana | Área Rural |
---|---|---|
Autopista y Rampa | 5 | |
Carretera Primaria y Rampa | 4 | |
Carretera Secundaria | 4 | 3 |
Calle Principal | 3 | 2 |
Vía Férrea y Pista Aérea | 3 | |
Todas las demás vías | Automático (1) |
Nivel 5: Autopistas, Rampas
Nivel 4: Rampas, Carretera Primaria, Carretera Secundaria, (en ciudad), Vía Férrea y Pista Aérea
Nivel 3: Carretera Secundaria, (en área rural), Calle Principal, (En ciudad)
Nivel 2: Calle Principal, (En área rural)
Nivel 1: Dejar en nivel Automático (1) todas las demás vías