Nivel de Edición
Áreas Manejadas
- Sur Oeste de Antioquia
- Valle de Aburrá
- Oriente Cercano de Medellín
Proyectos
Español | Abreviatura (WME) | Pronunciación (Cliente) | Guía de Navegación (Narrador) | Funciona (Cliente) |
---|---|---|---|---|
Avenida | Av. | Avenida | Español Monica | _______X_______ |
Avenida | Av | Avenida | Español Monica | _______X_______ |
Boulevard | Blvd | Boulevard | Español Monica | _______X_______ |
Centro Comercial | C.C. | Centro Comercial | Español Monica | _______X_______ |
Calle | Cl. | "Ce Ele" | Español Monica | |
Calle | Cl | Calle | Español Monica | _______X_______ |
Calle | Cl | Colinia | Español LA Paulina | |
Calle | CL | Calle | Español Monica | _______X_______ |
Carrera | Cr. | "Ce Erre" | Español Monica | |
Carretera | Ctra. | Carretera | Español Monica | _______X_______ |
Diagonal | Dg. | "De Ge" | Español Monica | |
Este | E | "Eh" | Español Monica | |
Kilómetro | Km | "Ka Eme" | Español Monica | |
Norte | N | Numero | Español Monica | |
Oeste | O | "Oh" | Español Monica | |
Polígono Industrial | P.I. | Polígono Industrial | Español Monica | _______X_______ |
Paseo | Pº | Paseo | Español Monica | _______X_______ |
Ruta Nacional | RN | "Erre Ene" | Español Monica | |
Sur | S | "Ese" | Español Monica | |
Transversal | Tr. | "Te Erre" | Español Monica | |
Urbanización | Urb. | Urbanización | Español Monica | _______X_______ |
Avenida Primera | Av. 1ª | Avenida Primera | Español Monica | _______X_______ |
Calle B | Cl. B | "Ce Ele Be Grande" | Español Monica | |
Alfonso Cuarto | Alfonso IV | Alfonso Cuarto | Español Monica | _______X_______ |
Pío Décimo | Pío X | Pío Décimo | Español Monica | _______X_______ |
- Quibdó 25%
/
- Amagá 80%
- Andes
- Angelópolis
- Betania
- Ciudad Bolívar 90%
- Betulia
- Caramanta 90%
- Concordia
- Fredonia
- Hispania 90%
- Jardín
- Jericó
- La Pintada
- Montebello
- Pueblorrico
- Salgar 90%
- Santa Bárbara
- Támesis
- Tarso
- Titiribí
- Urrao
- Valparaíso
- Venecia