(Página creada con «{{h2|prueba}}») |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
<imagemap>Image:Spanishmap.png|Mapa de Champs | |||
poly 221 138 243 144 239 152 248 146 257 146 256 137 249 123 247 109 231 124 [[madrid|madrid responsable]] | |||
poly 157 63 158 55 165 50 177 46 189 47 209 40 215 47 223 46 230 54 239 53 234 47 243 41 252 40 257 48 253 53 260 57 254 58 255 75 262 80 269 81 273 76 281 78 281 82 287 83 287 90 282 95 285 101 282 100 280 98 278 103 282 112 273 112 265 104 252 104 247 108 231 122 220 139 200 144 196 139 193 141 187 137 183 138 177 130 169 138 162 140 161 117 165 106 172 104 178 94 174 91 168 92 169 84 167 81 157 81 158 76 164 69 161 63 [[cyl|cyl responsable]] | |||
poly 199 146 198 152 204 157 203 161 210 168 216 164 214 170 209 179 209 188 224 199 262 195 265 193 270 194 273 205 270 210 274 211 280 203 291 199 292 202 296 199 297 190 304 187 308 191 311 189 309 181 306 182 300 177 303 170 294 165 295 159 299 155 302 154 303 148 299 149 296 142 290 138 288 132 291 126 294 126 294 119 286 110 281 113 271 113 265 106 253 105 249 108 250 120 260 142 256 146 247 146 238 154 237 150 241 145 225 140 [[castillamancha|castilla mancha responsable]] | |||
poly 161 147 157 158 143 159 150 165 150 172 158 178 156 184 150 191 150 197 155 206 159 203 163 209 169 210 172 208 176 211 183 210 185 204 189 204 189 208 194 204 192 198 204 188 208 188 208 177 214 167 210 169 202 162 202 157 197 151 198 143 196 141 193 142 186 138 182 138 177 132 167 141 157 140 156 142 [[extremadura|extremadura responsable]] | |||
poly 158 213 151 214 144 226 147 239 157 237 171 244 172 254 176 258 177 262 181 268 186 268 189 273 195 273 196 269 202 261 212 257 216 258 223 251 247 251 254 250 265 253 271 247 276 248 279 252 285 243 289 234 293 231 284 227 283 216 278 217 268 210 270 203 268 195 225 201 208 189 194 198 196 205 190 209 186 207 183 213 173 213 172 210 162 210 158 206 [[andalucia|andalucia responsable]] | |||
poly 315 225 300 224 294 229 284 225 284 215 278 215 273 212 281 204 290 200 291 203 298 199 298 190 304 188 308 192 310 191 306 200 309 204 307 208 [[murcia|murcia responsable]] | |||
poly 339 188 330 181 324 164 328 156 336 142 344 133 346 128 338 123 331 123 329 121 328 126 328 137 314 149 315 153 305 148 303 157 297 159 296 164 304 169 302 176 306 180 309 180 313 188 310 191 307 199 310 203 308 208 313 218 317 211 317 204 320 204 320 200 327 194 [[valencia|comunidad valenciana responsable]] | |||
poly 254 309 274 308 274 285 251 286 205 274 192 276 191 289 208 289 [[ceutamelilla|ceuta y melilla responsable]] | |||
poly 220 34 211 39 211 41 215 46 224 45 230 53 238 53 232 46 243 40 251 39 255 33 243 29 239 31 236 30 228 32 [[cantabria|cantabria responsable]] | |||
poly 291 75 286 76 286 82 282 82 281 77 272 75 269 80 262 79 256 74 256 58 272 65 276 63 [[rioja|la rioja responsable]] | |||
poly 289 35 281 37 274 37 264 31 255 35 253 39 258 48 255 53 261 57 260 58 272 64 277 61 278 50 284 46 [[paisvasco|pais vasco responsable]] | |||
poly 299 38 290 36 284 48 279 51 279 61 275 63 280 64 292 74 288 78 288 80 295 83 300 81 299 75 298 71 302 58 313 54 312 49 301 46 295 46 [[navarra|navarra responsable]] | |||
poly 156 28 183 28 187 25 189 28 200 29 219 33 206 39 192 45 175 45 163 50 156 56 160 39 154 33 [[asturias|asturias responsable]] | |||
poly 133 24 145 23 150 29 156 28 153 32 159 40 154 58 156 64 160 65 162 69 154 81 149 85 134 84 128 87 126 84 130 79 126 75 115 78 109 84 109 77 116 70 115 69 110 72 114 65 109 66 110 61 113 57 111 55 105 62 105 57 109 52 103 54 103 47 98 47 104 40 110 36 111 34 118 35 129 32 122 29 130 23 132 23 [[galicia|galicia responsable]] | |||
poly 352 59 338 58 331 58 325 54 318 55 315 53 303 59 299 71 302 82 293 85 289 83 288 92 284 95 287 102 280 101 281 106 283 110 287 109 296 119 295 127 291 128 289 134 292 138 298 142 299 146 304 148 313 151 314 147 327 135 328 121 332 123 339 123 341 117 341 112 340 110 343 105 342 97 344 96 343 91 350 85 353 64 353 58 [[aragon|aragon responsable]] | |||
poly 417 71 409 65 402 68 399 70 393 68 390 65 385 68 378 64 370 67 368 57 352 53 351 58 354 59 351 88 345 92 344 98 343 98 344 108 342 110 342 118 340 124 346 128 350 124 354 124 352 119 360 111 389 103 391 97 415 83 414 79 411 72 [[cataluna|cataluña responsable]] | |||
rect 27 238 126 307 [[canarias|canarias responsable]] | |||
rect 351 141 441 197 [[baleares|baleares responsable<br>asdas]] | |||
</imagemap> |