(Corrección de tramo de peaje de la AG-55) Etiquetas: mobile edit mobile web edit |
m (Corrección nombre de A Coruña) |
||
Línea 78: | Línea 78: | ||
|[http://es.wikipedia.org/wiki/AP-9 '''AP-9'''] [http://es.wikipedia.org/wiki/E-1 '''E-1'''] | |[http://es.wikipedia.org/wiki/AP-9 '''AP-9'''] [http://es.wikipedia.org/wiki/E-1 '''E-1'''] | ||
|[http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_del_Atlántico Autopista del Atlántico] | |[http://es.wikipedia.org/wiki/Autopista_del_Atlántico Autopista del Atlántico] | ||
|Ferrol - | |Ferrol - A Coruña - Santiago - Pontevedra - Vigo - Tuy - [http://es.wikipedia.org/wiki/A-55 '''A-55'''] - Portugal | ||
| | | | ||
|- | |- |
Revisión del 01:01 21 feb 2017
Inicio | Dudas | Editor | Manual | Foro |
En esta página recogeremos todas las autopistas de peaje de nuestro país
Identificador | Denominación | Itinerario | Wazer |
---|---|---|---|
AP-1E-5 E-80 | Autopista del Norte | Burgos - Armiñón - Vitoria - Mondragón - Éibar | |
R-1 | Autopista Radial 1 | Madrid - * - El Molar - A-1 | |
AP-2 E-90 | Autopista del Nordeste | Alfajarón - Fraga - Lérida - Vendrell - Martorell - Barcelona | |
R-2 | Autopista Radial 2 | Madrid - Guadalajara - A-2 | |
R-3 | Autopista Radial 3 | Madrid - Arganda del Rey] - A-3 | |
AP-4 E-5 | Autopista del Sur | Dos Hermanas - Jerez de la Frontera | |
R-4 | Autopista Radial 4 | Madrid - Aranjuez - Ocaña - A-4 - AP-36 | |
R-5 | Autopista Radial 5 | Madrid - Navalcarnero - A-5 | |
AP-6 | Autopista del Noroeste | Collado Villalba - Adanero | |
AP-7 E-15 E-90 | Autopista del Mediterráneo | A9 (Francia) - La Junquera - Girona - Barcelona - Tarragona - Puzol | |
AP-7 E-15 E-90 | Autopista del Mediterráneo | Puzol - Silla - Alicante - Crevillente - Cartagena - Vera | Plumaveloz |
AP-7 E-15 E-90 | Autopista del Mediterráneo | Vera - Málaga - Guadiaro | |
AP-8 E-5 E-70 E-80 | Autopista del Cantábrico | A63 (Francia) - Irún - San Sebastián - Bilbao | |
AP-9 E-1 | Autopista del Atlántico | Ferrol - A Coruña - Santiago - Pontevedra - Vigo - Tuy - A-55 - Portugal | |
AP-15 | Autopista de Navarra | Tudela - Pamplona - Irurzun | |
AP-36 | Autopista Ocaña-La Roda | Ocaña - Quintanar de la Orden - La Roda | |
AP-37 | Autopista Alicante-Murcia | Alicante - Elche - Murcia | |
AP-41 | Autopista Madrid-Córdoba | Madrid - Toledo - * - Ciudad Real - Puertollano - Córdoba | |
AP-46 | Autopista de Málaga | Alto de las Pedrizas - Málaga | |
AP-51 | Autopista Villacastín-Ávila | Villacastín - Ávila | |
AP-53 | Autopista Central Gallega | Santiago de Compostela - AG-53 | |
AP-61 | Conexión Segovia | San Rafael - Segovia | |
AP-66 | Autopista Ruta de la Plata | Campomanes - Onzonilla | Plumaveloz |
AP-68 E-804 | Autopista Vasco-Aragonesa | Bilbao - Logroño - Zaragoza | |
AP-69 | Autopista Dos Mares | Pesquera - Miranda de Ebro | |
AP-71 | Autopista León-Astorga | León - Astorga | |
ARA-A2 | Autopista Cariñena - Mallón | A-23 - Cariñena - * - AP-68 - Mallón | |
ARA-A4 | Autopista del Moncayo | AP-68 - Mallón - * - A-15 - Tarazona | |
C-16 E-9 | Autopista de Montserrat | Barcelona - C-58 - Tarrasa - C-25 - Manresa | |
C-16 E-9 | Eje del Llobregat | C-25 - Tarrasa - Manresa - Berga - Puigcerdó - * - A66 (Francia) | |
C-32 | Autopista de Pau Casals y Autopista del Maresme | AP-7 - Vendrell - Castedelfels - Viladecans - B-20 - Barcelona - C-31 - Montgat - Mataró - Palafolls - * - AP-7 | |
C-33 | Autopista Barcelona - Montmeló | AP-7 - Montmeló - B-20 - C-58 - Barcelona | |
AG-55 | Autopista da Costa da Morte | A-6 - A Coruña - Carballo - AG-55 (tramo libre de peaje Carballo - Baio) - VG-1.5 (Baio - Santa Irena - * - Berdoias) | |
AG-57 | Autopista del Val Miñor | VG-20 - Vigo - Baiona | |
M-203 | Autopista eje Este | R-3 - Mejorada del Campo - A-2 - Alcalá de Henares | |
AP-8 E-70 | Supersur | Circunvalación de Bilbao | |
M-12 | Eje Aeropuerto | M-40 - M-13 - Aeropuerto de Barajas -R-2 - A-1 |
(*= En proyecto o en construcción)