Sin resumen de edición |
Sin resumen de edición |
||
Línea 1: | Línea 1: | ||
Las velocidades máximas de las vías en waze forman parte del proceso de edición de mapas, por lo que se hace necesario proveer de una guía a los editores para su correcto funcionamiento. | Las velocidades máximas de las vías en waze forman parte del proceso de edición de mapas, por lo que se hace necesario proveer de una guía a los editores para su correcto funcionamiento. | ||
Se han añadido los siguientes cambios de acuerdo a la normativa vigente: | |||
* En el 2019 y con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y bajar la tasa de fallecidos en accidente de tráfico por millón de habitantes, se estableció el límite general de velocidad en las carreteras convencionales en 90 km/h. | |||
* El el año 2021 y con el objetivo de pacificación del tráfico urbano, la potenciación del uso de la bicicleta y la | |||
reducción de la siniestralidad en los cascos urbanos se estableció el límite general de velocidad en 30 km/h. | |||
{{mbox|tipo= info | ancho=100% | text = Si observa cualquier tipo de error en la información aquí contenida, así como si desea mejorarla o incluso solicitar algún tipo de cambio en los criterios para su uso, puede informar en el foro pulsando [https://www.waze.com/forum/posting.php?mode=post&f=1998 →aquí←]}} | {{mbox|tipo= info | ancho=100% | text = Si observa cualquier tipo de error en la información aquí contenida, así como si desea mejorarla o incluso solicitar algún tipo de cambio en los criterios para su uso, puede informar en el foro pulsando [https://www.waze.com/forum/posting.php?mode=post&f=1998 →aquí←]}} |
Revisión del 12:43 28 feb 2021
Las velocidades máximas de las vías en waze forman parte del proceso de edición de mapas, por lo que se hace necesario proveer de una guía a los editores para su correcto funcionamiento.
Se han añadido los siguientes cambios de acuerdo a la normativa vigente:
- En el 2019 y con el objetivo de reducir la siniestralidad vial y bajar la tasa de fallecidos en accidente de tráfico por millón de habitantes, se estableció el límite general de velocidad en las carreteras convencionales en 90 km/h.
- El el año 2021 y con el objetivo de pacificación del tráfico urbano, la potenciación del uso de la bicicleta y la
reducción de la siniestralidad en los cascos urbanos se estableció el límite general de velocidad en 30 km/h.
Si observa cualquier tipo de error en la información aquí contenida, así como si desea mejorarla o incluso solicitar algún tipo de cambio en los criterios para su uso, puede informar en el foro pulsando →aquí←
|