Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Há 8 edições intermédias do mesmo utilizador que não estão a ser apresentadas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
!Designação | !Designação | ||
!Pontos extremos e intermédios | !Pontos extremos e intermédios | ||
!estradas | |||
!lanços | |||
|- | |- | ||
| | | rowspan="6" |IP1 | ||
|Valença-Castro Marim | | rowspan="6" |Valença-Castro Marim | ||
|Valença-Braga-Porto-Aveiro-Coimbra-Leiria-Santarém-Lisboa-Montijo-Setúbal | | rowspan="6" |Valença-Braga-Porto-Aveiro-Coimbra-Leiria-Santarém-Lisboa-Montijo-Setúbal-Aljustrel-Faro-Castro Marim. | ||
-Aljustrel-Faro-Castro Marim. | |A3 | ||
|A3 | |||
|- | |- | ||
| | |A20 | ||
| | |A20 | ||
|- | |- | ||
| | |A1 | ||
| | |A1 | ||
|- | |- | ||
| | |A12 | ||
|Lisboa-Palmela | |||
|- | |||
|A2 | |||
|Palmela-Tunes | |||
|- | |||
|A22 | |||
|Tunes-Castro Marim (ponte internacional) | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="9" |IP2 | |||
| rowspan="9" |Portelo-Faro | |||
| rowspan="9" |Portelo-Bragança-Guarda-Covilhã-Castelo Branco-Portalegre-Évora-Beja-Faro. | |||
|IP2 | |||
|Macedo de Cavaleiros-Celorico da Beira | |||
|- | |||
|A25 | |||
|Celorico da Beira-Guarda | |||
|- | |||
|A23 | |||
|Guarda-Gardete | |||
|- | |||
|IP2 | |||
|Gardete-Estremoz (A6) | |||
|- | |||
|A6 | |||
|Estremoz-Évora | |||
|- | |||
|IP2* | |||
|Évora-Cruzamento Estr. Reguengos | |||
|- | |||
|IP2 | |||
|Cruz. Estr. Reguengos-Ourique (A2) | |||
|- | |||
|A2 | |||
|Ourique-Albufeira (A22) | |||
|- | |||
|A22 | |||
|Albufeira (A2)-Faro (N125-4) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IP3 | |||
| rowspan="3" |Vila Verde da Raia-Figueira da Foz | |||
| rowspan="2" |Vila Verde da Raia-Vila Real-Lamego-Viseu. | |||
|A24 | |||
|Vila Verde da Raia (fronteira)-Viseu (A25) | |||
|- | |||
|IP3 | |||
|Viseu-Coimbra (A1) | |||
|- | |||
|Coimbra-Figueira da Foz. | |||
|A14 | |||
|Coimbra (A1)-Figueira da Foz | |||
|- | |||
|IP4 | |||
|Porto-Quintanilha | |Porto-Quintanilha | ||
|Porto-Vila Real-Bragança-Quintanilha. | |Porto-Vila Real-Bragança-Quintanilha. | ||
|A4 | |||
|Matosinhos-Quintanilha (fronteira) | |||
|- | |- | ||
| | |IP5 | ||
|Aveiro-Vilar Formoso | |Aveiro-Vilar Formoso | ||
|Aveiro-Viseu-Guarda-Vilar Formoso. | |Aveiro-Viseu-Guarda-Vilar Formoso. | ||
|A25 | |||
|Aveiro-Vilar Formoso | |||
|- | |||
| rowspan="5" |IP6 | |||
| rowspan="5" |Peniche-Castelo Branco | |||
| rowspan="5" |Peniche-Caldas da Rainha-Rio Maior-Santarém-Torres Novas-Abrantes-Castelo Branco. | |||
|IP6 | |||
|Peniche-Óbidos | |||
|- | |||
|A8 | |||
|Óbidos-Caldas da Rainha | |||
|- | |||
|A15 | |||
|Caldas da Rainha-Santarém | |||
|- | |||
|A1 | |||
|Santarém-Torres Novas | |||
|- | |||
|A23 | |||
|Torres Novas-Castelo Branco | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IP7 | |||
| rowspan="3" |Lisboa (CRIL)-Caia | |||
| rowspan="3" |Lisboa (CRIL)-Setúbal-Évora-Estremoz-Elvas-Caia. | |||
|IP7 | |||
|Eixo Norte-Sul | |||
|- | |||
|A2 | |||
|Lisboa-Marateca | |||
|- | |||
|A6 | |||
|Marateca-Elvas (fronteira do Caia) | |||
|- | |||
| rowspan="3" |IP8 | |||
| rowspan="3" |Sines-Vila Verde de Ficalho | |||
| rowspan="3" |Sines-Santiago do Cacém-Beja-Serpa-Vila Verde de Ficalho. | |||
|IP8 | |||
|Sines (N120-1)-Sines (A26) | |||
|- | |||
|A26 | |||
|Sines-Santiago do Cacém | |||
|- | |||
|IP8* | |||
|Santiago do Cacém-Vila Verde de Ficalho (fronteira) | |||
|- | |||
| rowspan="6" |IP9 | |||
| rowspan="6" |Viana do Castelo-Vila Real | |||
| rowspan="6" |Viana do Castelo-Ponte de Lima-Braga-Guimarães-Amarante-Vila Real. | |||
|A27 | |||
|Viana do Castelo-Ponte de Lima | |||
|- | |||
|A3 | |||
|Ponte de Lima-Braga | |||
|- | |- | ||
| | |A11 | ||
| | |Braga-Guimarães | ||
|- | |- | ||
| | |A7 | ||
| | |Guimarães-Vizela | ||
|- | |- | ||
| | |A11 | ||
| | |Vizela-Castelões | ||
|- | |- | ||
| | |A4 | ||
| | |Castelões-Vila Real | ||
|} | |} | ||
<nowiki>*</nowiki> <small>Em projecto</small> |
Edição atual desde as 23h03min de 7 de fevereiro de 2021
Classificação | Designação | Pontos extremos e intermédios | estradas | lanços |
---|---|---|---|---|
IP1 | Valença-Castro Marim | Valença-Braga-Porto-Aveiro-Coimbra-Leiria-Santarém-Lisboa-Montijo-Setúbal-Aljustrel-Faro-Castro Marim. | A3 | A3 |
A20 | A20 | |||
A1 | A1 | |||
A12 | Lisboa-Palmela | |||
A2 | Palmela-Tunes | |||
A22 | Tunes-Castro Marim (ponte internacional) | |||
IP2 | Portelo-Faro | Portelo-Bragança-Guarda-Covilhã-Castelo Branco-Portalegre-Évora-Beja-Faro. | IP2 | Macedo de Cavaleiros-Celorico da Beira |
A25 | Celorico da Beira-Guarda | |||
A23 | Guarda-Gardete | |||
IP2 | Gardete-Estremoz (A6) | |||
A6 | Estremoz-Évora | |||
IP2* | Évora-Cruzamento Estr. Reguengos | |||
IP2 | Cruz. Estr. Reguengos-Ourique (A2) | |||
A2 | Ourique-Albufeira (A22) | |||
A22 | Albufeira (A2)-Faro (N125-4) | |||
IP3 | Vila Verde da Raia-Figueira da Foz | Vila Verde da Raia-Vila Real-Lamego-Viseu. | A24 | Vila Verde da Raia (fronteira)-Viseu (A25) |
IP3 | Viseu-Coimbra (A1) | |||
Coimbra-Figueira da Foz. | A14 | Coimbra (A1)-Figueira da Foz | ||
IP4 | Porto-Quintanilha | Porto-Vila Real-Bragança-Quintanilha. | A4 | Matosinhos-Quintanilha (fronteira) |
IP5 | Aveiro-Vilar Formoso | Aveiro-Viseu-Guarda-Vilar Formoso. | A25 | Aveiro-Vilar Formoso |
IP6 | Peniche-Castelo Branco | Peniche-Caldas da Rainha-Rio Maior-Santarém-Torres Novas-Abrantes-Castelo Branco. | IP6 | Peniche-Óbidos |
A8 | Óbidos-Caldas da Rainha | |||
A15 | Caldas da Rainha-Santarém | |||
A1 | Santarém-Torres Novas | |||
A23 | Torres Novas-Castelo Branco | |||
IP7 | Lisboa (CRIL)-Caia | Lisboa (CRIL)-Setúbal-Évora-Estremoz-Elvas-Caia. | IP7 | Eixo Norte-Sul |
A2 | Lisboa-Marateca | |||
A6 | Marateca-Elvas (fronteira do Caia) | |||
IP8 | Sines-Vila Verde de Ficalho | Sines-Santiago do Cacém-Beja-Serpa-Vila Verde de Ficalho. | IP8 | Sines (N120-1)-Sines (A26) |
A26 | Sines-Santiago do Cacém | |||
IP8* | Santiago do Cacém-Vila Verde de Ficalho (fronteira) | |||
IP9 | Viana do Castelo-Vila Real | Viana do Castelo-Ponte de Lima-Braga-Guimarães-Amarante-Vila Real. | A27 | Viana do Castelo-Ponte de Lima |
A3 | Ponte de Lima-Braga | |||
A11 | Braga-Guimarães | |||
A7 | Guimarães-Vizela | |||
A11 | Vizela-Castelões | |||
A4 | Castelões-Vila Real |
* Em projecto