I Luoghi (Places) sono i Punti di Interesse (POI) di Waze e possono essere di due tipologie: Luogo Punto (Point Place in inglese) o Luogo Area (Area Place in inglese).
Entrambe le tipologie vengono prese in considerazione dal motore di ricerca di Waze. Mentre i Luoghi Punto NON sono visualizzati sul client, i Luoghi Area (corrispondenti ai precedenti Landmarks) sono visibili, aiutano ad orientarsi mentre si guida e migliorano l’aspetto estetico della mappa, e per questo si tende a sovrautilizzarli.
In linea di principio, se un Luogo non è distintivo e significativo per orientare gli utenti non dovrebbe essere editato come Area. La tabella a fondo pagina indica quali categorie vanno editate come Luoghi Punto e quali come Luoghi Area.
Luogo Punto
I Luoghi Punto sono visualizzati con le seguenti icone:
- icona standard dei luoghi punto;
- cerchio azzurro, indica un luogo punto selezionato
- Passando con il Mouse sopra le varie icone le stesse cambiano immagine in base alla categoria del Luogo
Dettagli per la localizzazione
L'icona del luogo punto va posizionata sul tetto del luogo che si vuole indicare, dopo di che dal pannello di sinistra si seleziona Punto di Ingresso per collegarlo al segmento indicando in questo modo il punto di ingresso o di arrivo.
I Luoghi Punto ad oggi non hanno la possibilità di avere più punti di ingresso/arrivo
Visualizzazione nel client
I luoghi punto non vengono visualizzati nella Live map o nel client device, ma si possono ricercare nell'app.
Luogo Area
I luoghi area sono visualizzati come poligoni:
Dettagli per la localizzazione:
- il luogo area ha un'icona a bersaglio che indica il punto di arrivo e quindi l'accesso al luogo;
- il punto di arrivo si può posizionare ovunque all'interno dell'area o anche al suo esterno in un'area definita da un bordo scuro;
- l'icona a bersaglio andrebbe collocata sul segmento verso il quale si naviga o almeno il più vicino possibile.
Estensione
Quando si editano aree molto grandi che comprendono più edifici ma anche le vie e gli spazi tra essi compresi (campus universitari, grandi ospedali ecc) bisogna estendere il luogo area fino ai confini dell'area considerata.
Le categorie Stazione di Servizio (Gas Station) e Parcheggio (Parking Lot) devono essere sempre editate come luogo area. Poichè disabilitano la generazione automatica dei Map Problems (MP) devono sempre essere editate al massimo dell'estensione dell'area in cui può trovarsi il veicolo.
Sovrapposizioni
In alcuni casi, un luogo area molto esteso può contenere al suo interno altri luoghi che andrebbero anch'essi editati come luogo area (per esempio: diversi padiglioni all'interno di un ospedale, edifici commerciali separati all'interno di un grande quartiere commerciale...).
In caso di sovrapposizione completa, il client Waze non mostra sulla mappa i singoli perimetri dei luoghi area più piccoli bensì solo i loro nomi. Gli utenti, pertanto, non sono in grado di distinguere visivamente i luoghi area posizionati completamente all'interno di un grande luogo area: appaiono solo le etichette di testo che "galleggiano" in mezzo a un fondo colorato indifferenziato.
Future versioni del client Waze mostreranno nel migliore dei modi i luoghi area che si sovrappongono, e in previsione di ciò è opportuno disegnarli. Per il momento però è meglio usare i luoghi punto come componenti di un più grande luogo area, a meno che non sia indispensabile visualizzare il nome di questi piccoli luoghi area.
Quando le piccole aree saranno mostrate meglio sul client, si procederà a convertire i luoghi punto in luoghi area.
Impostazione del punto di arrivo di un luogo
Posizionamento punto di arrivo
Icona di un luogo punto posizionata all'ingresso di un ristorante.
Il punto di arrivo va collocato il più vicino possibile al segmento verso il quale il Wazer deve essere guidato. Waze condurrà il Wazer al segmento fisicamente più vicino all'icona. In parole povere, se il luogo da raggiungere è all'interno di un edificio, l'icona va posizionata all'ingresso o nelle immediate vicinanze sul lato corretto della strada, così che Waze dia l'informazione "La tua destinazione si trova sulla destra/sinistra".
Basta rispondere alla domanda: dove si fermerebbe l'automobile per far scendere una persona che deve andare in quel posto?
Alcuni esempi:
- un edificio con un luogo punto:
- se c'è solo un ingresso, posizionarlo su quell'ingresso;
- se ci sono più ingressi sullo stesso lato (come in un supermercato), posizionarlo in un punto intermedio;
- se ci sono più ingressi su lati diversi (come alcuni centri commerciali) e non c'è un evidente ingresso principale, posizionarlo sull'ingresso di fronte al parcheggio più grande o di fronte alla via presente nell'indirizzo di quel posto;
- un singolo edificio con multipli luoghi punto al suo interno:
- in un piccolo centro commerciale seguire la regola dell'ingresso principale;
- in un grande centro commerciale posizionare le singole icone il più vicino possibile alla loro collocazione esatta all'interno dell'edificio. In questo modo l'utente può avere un idea di dove andare e il server di routing lo conduce sul segmento di parcheggio più vicino al negozio. Avvertenza: usare la regola precedente solo se il segmento più vicino all'icona è nei pressi di un ingresso accessibile (quindi per esempio non sul retro del negozio). Se ciò non è possibile, usare la regola dell'ingresso principale;
- in caso di edifici con uffici, gli utenti devono essere condotti all'ingresso principale.
-
-
Combinazione di luoghi punto e area
Ci sono alcuni casi in cui è appropriato combinare luoghi punto e area.
Per esempio i centri e le gallerie commerciali dove il centro stesso si può considerare come una destinazione ma ci sono anche i singoli negozi che possono essere contrassegnati.
Categorie multiple
- A ogni luogo si possono assegnare categorie multiple.
- La categoria principale è la prima che viene inserita.
- La categoria principale è mostrata con uno sfondo blu più scuro.
- La categoria principale è usata per determinare se usare un punto o un'area per contrassegnare il luogo.
Indirizzo e dettagli di un luogo
Ogni luogo, che sia punto o area, deve essere completato con quanti più dettagli possibili. Questi includono almeno il nome, l'esatta categoria principale e le eventuali secondarie, l'indirizzo completo: città, via, numero civico
Quando usare un punto e quando un'area
Qui di seguito la guida per la scelta di un'area o di un punto per editare un luogo nel Waze Map Editor.
La categoria principale di un luogo è usata per determinare se usare un punto o un'area.
Parent | Category | Gruppo | Categoria | Tipo | Priorità (1 max - 4 min) |
Car Services | Car Wash | Servizi automobilistici | Autolavaggi | Point | 3 |
Car Services | Charging Station | Servizi automobilistici | Punto di Ricarica Veicoli Elettrici | Point | 3 |
Car Services | Garage / Automotive Shop | Servizi automobilistici | Officina / Centro riparazione | Point | 3 |
Car Services | Gas Station | Servizi automobilistici | Stazione di Servizio | Area (vedi Stazioni di servizio) | 1 |
Car Services | Parking Lot | Servizi automobilistici | Parcheggio | Area (vedi Parcheggi) | 1 |
Transportation | Airport | Trasporti | Aeroporto | Area | 1 |
Transportation | Bridge | Trasporti | Ponte | Area | 3 |
Transportation | Bus Station | Trasporti | Fermata autobus | Point | 3 |
Transportation | Ferry Pier | Trasporti | Molo Traghetto | Point | 3 |
Transportation | Junction / Interchange | Trasporti | Incrocio / Interscambio | Area | 2 |
Transportation | Seaport / Marina / Harbor | Trasporti | Porto / Porticciolo / Approdo | Area | 2 |
Transportation | Subway Station | Trasporti | Stazione metropolitana | Point | 3 |
Transportation | Taxi Station | Trasporti | Stazione Taxi | Point | 3 |
Transportation | Train Station | Trasporti | Stazione ferroviaria | Area | 1 |
Transportation | Tunnel | Trasporti | Galleria | Area | 3 |
Transportation | Junction | Trasporti | Cippo | Point | 4 |
Professional and public | Cemetery | Servizi pubblici/ Professionisti | Cimitero | Area | 3 |
Professional and public | City Hall | Servizi pubblici/ Professionisti | Municipio | Point | 3 |
Professional and public | College / University | Servizi pubblici/ Professionisti | Università / College | Area | 2 |
Professional and public | Conventions / Event Center | Servizi pubblici/ Professionisti | Centro Sociale / Sala Congressi | Point | 3 |
Professional and public | Courthouse | Servizi pubblici/ Professionisti | Tribunale | Point | 3 |
Professional and public | Embassy / Consulate | Servizi pubblici/ Professionisti | Ambasciata / Consolato | Area | 3 |
Professional and public | Factory / Industrial | Servizi pubblici/ Professionisti | Zona industriale / Azienda | Area / Point (a seconda della dimensione) | 2 |
Professional and public | Fire Department | Servizi pubblici/ Professionisti | Vigili del fuoco | Area | 2 |
Professional and public | Government | Servizi pubblici/ Professionisti | Ufficio Governativo | Point | 3 |
Professional and public | Doctor / Clinic | Servizi pubblici/ Professionisti | Ambulatorio / Clinica | Area / Point (a seconda della dimensione) | 2 |
Professional and public | Hospital / Urgent Care | Servizi pubblici/ Professionisti | Ospedale / Pronto Soccorso | Area | 1 |
Professional and public | Information Point | Servizi pubblici/ Professionisti | Informazioni turistiche | Point | 3 |
Professional and public | Kindergarten | Servizi pubblici/ Professionisti | Asilo | Point | 3 |
Professional and public | Library | Servizi pubblici/ Professionisti | Biblioteca | Point | 3 |
Professional and public | Military | Servizi pubblici/ Professionisti | Zona militare | Area | 2 |
Professional and public | Offices | Servizi pubblici/ Professionisti | Uffici | Area/Point (a seconda della dimensione) | 3 |
Professional and public | Organization or Association | Servizi pubblici/ Professionisti | Organizzazione/ Associazione | Point | 3 |
Professional and public | Police Station | Servizi pubblici/ Professionisti | Polizia | Area/Point (a seconda della dimensione) | 2 |
Professional and public | Prison / Correctional Facility | Servizi pubblici/ Professionisti | Prigione / Penitenziario | Area | 2 |
Professional and public | Post Office | Servizi pubblici/ Professionisti | Ufficio Postale | Point | 3 |
Professional and public | Religious Center | Servizi pubblici/ Professionisti | Luogo di culto | Point | 3 |
Professional and public | School | Servizi pubblici/ Professionisti | Scuola | Area | 2 |
Shopping and services | Arts & Crafts | Centri commerciali e servizi | Arte e Artigianato | Point | 3 |
Shopping and services | ATM | Centri commerciali e servizi | ATM/Bancomat | Point | 3 |
Shopping and services | Bank / Financial | Centri commerciali e servizi | Banca / Servizi finanziari | Point | 3 |
Shopping and services | Bookstore | Centri commerciali e servizi | Libreria | Point | 3 |
Shopping and services | Car Dealership | Centri commerciali e servizi | Concessionaria | Point | 3 |
Shopping and services | Car Rental | Centri commerciali e servizi | Autonoleggio | Point | 3 |
Shopping and services | Convenience Store | Centri commerciali e servizi | Supermercati | Point | 3 |
Shopping and services | Currency Exchange | Centri commerciali e servizi | Cambio valuta | Point | 3 |
Shopping and services | Department Store | Centri commerciali e servizi | Grande magazzino | Point | 3 |
Shopping and services | Electronics | Centri commerciali e servizi | Elettronica | Point | 3 |
Shopping and services | Fashion and Clothing | Centri commerciali e servizi | Moda e Vestiti | Point | 3 |
Shopping and services | Flowers | Centri commerciali e servizi | Fiorario | Point | 3 |
Shopping and services | Furniture / Home Store | Centri commerciali e servizi | Mobili / Arredo Casa | Point | 3 |
Shopping and services | Gifts | Centri commerciali e servizi | Idee Regalo | Point | 3 |
Shopping and services | Gym / Fitness | Centri commerciali e servizi | Palestra / Fitness | Point | 3 |
Shopping and services | Hardware Store | Centri commerciali e servizi | Ferramenta | Point | 3 |
Shopping and services | Jewelry | Centri commerciali e servizi | Gioielleria | Point | 3 |
Shopping and services | Laundry / Dry Clean | Centri commerciali e servizi | Lavanderia/ Pulitura a secco | Point | 3 |
Shopping and services | Market | Centri commerciali e servizi | Mercato | Point | 3 |
Shopping and services | Music Store | Centri commerciali e servizi | Negozio di musica | Point | 3 |
Shopping and services | Personal Care | Centri commerciali e servizi | Centro benessere/ Estetista | Point | 3 |
Shopping and services | Pet Store / Veterinarian Services | Centri commerciali e servizi | Negozio di animali / Veterinario | Point | 3 |
Shopping and services | Pharmacy | Centri commerciali e servizi | Farmacie | Point | 3 |
Shopping and services | Photography | Centri commerciali e servizi | Fotografo | Point | 3 |
Shopping and services | Shopping Center | Centri commerciali e servizi | Centro Commerciale | Area | 2 |
Shopping and services | Sporting Goods | Centri commerciali e servizi | Articoli sportivi | Point | 3 |
Shopping and services | Supermarket / Grocery | Centri commerciali e servizi | Supermercato / Alimentari | Point | 3 |
Shopping and services | Swimming Pool | Centri commerciali e servizi | Piscina | Point | 3 |
Shopping and services | Toy Store | Centri commerciali e servizi | Negozio di giocattoli | Point | 3 |
Shopping and services | Travel Agency | Centri commerciali e servizi | Agenzia di viaggio | Point | 3 |
Food and drink | Bakery | Cibo e bevande | Panificio | Point | 3 |
Food and drink | Bar | Cibo e bevande | Bar | Point | 3 |
Food and drink | Coffee shop | Cibo e bevande | Pub | Point | 3 |
Food and drink | Dessert | Cibo e bevande | Pasticceria | Point | 3 |
Food and drink | Fast Food | Cibo e bevande | Fast food | Point | 3 |
Food and drink | Food Court | Cibo e bevande | Area ristoro | Point | 3 |
Food and drink | Ice Cream | Cibo e bevande | Gelateria | Point | 3 |
Food and drink | Restaurant | Cibo e bevande | Ristoranti | Point | 3 |
Culture & entertainment | Art Gallery | Cultura e intrattenimento | Galleria d'arte | Point | 3 |
Culture & entertainment | Casino | Cultura e intrattenimento | Casinò | Area | 2 |
Culture & entertainment | Club | Cultura e intrattenimento | Discoteca | Area/Point (a seconda della dimensione) | 3 |
Culture & entertainment | Game Club | Cultura e intrattenimento | Centro sociale | Point | 3 |
Culture & entertainment | Movie Theater | Cultura e intrattenimento | Cinema | Point | 3 |
Culture & entertainment | Museum | Cultura e intrattenimento | Museo | Point | 3 |
Culture & entertainment | Music Venue | Cultura e intrattenimento | Auditorium/ Sala concerti | Point | 3 |
Culture & entertainment | Performing Arts Venue | Cultura e intrattenimento | Centro danza e recitazione | Point | 3 |
Culture & entertainment | Racing Track | Cultura e intrattenimento | Autodromo | Area | 2 |
Culture & entertainment | Stadium / Arena | Cultura e intrattenimento | Stadio / Arena | Area | 2 |
Culture & entertainment | Theme Park | Cultura e intrattenimento | Parco a tema | Area | 2 |
Culture & entertainment | Theater | Cultura e intrattenimento | Teatro | Point | 3 |
Culture & entertainment | Tourist Attraction / Historic Site | Cultura e intrattenimento | Attrazione turistica / Sito storico | Area/Point (a seconda della dimensione) | 3 |
Culture & entertainment | Zoo / Aquarium | Cultura e intrattenimento | Zoo / Acquario | Area | 2 |
Other | Construction Site | Altro | Zona in costruzione | Area | 4 |
Lodging | Bed & Breakfast | Alloggio | Bed & Breakfast | Point | 3 |
Lodging | Camping / Trailer Park | Alloggio | Campeggio | Area | 2 |
Lodging | Cottage / Cabin | Alloggio | Baita | Point | 3 |
Lodging | Hostel | Alloggio | Ostello | Point | 3 |
Lodging | Hotel | Alloggio | Albergo | Point | 3 |
Outdoors | Beach | Attività all'aperto | Spiaggia | Area | 3 |
Outdoors | Golf Course | Attività all'aperto | Campo da golf | Area | 3 |
Outdoors | Park | Attività all'aperto | Parco | Area | 2 |
Outdoors | Playground | Attività all'aperto | Parco giochi | Point | 3 |
Outdoors | Plaza | Attività all'aperto | Piazza | Area | 3 |
Outdoors | Promenade | Attività all'aperto | Lungomare | Point | 3 |
Outdoors | Pool | Attività all'aperto | Sala Giochi | Point | 3 |
Outdoors | Scenic Lookout / Viewpoint | Attività all'aperto | Vista panoramica | Point | 3 |
Outdoors | Ski Area | Attività all'aperto | Area sciistica | Area | 3 |
Outdoors | Sports Court | Attività all'aperto | Campo sportivo | Point | 3 |
Natural features | Farm | Attrazioni Naturali | Azienda Agricola | Area | 3 |
Natural features | Forest / Grove | Attrazioni Naturali | Foresta / Frutteto | Area | 3 |
Natural features | Island | Attrazioni Naturali | Isola | Area | 1 |
Natural features | River / Stream | Attrazioni Naturali | Fiume / Argine | Area | 1 |
Natural features | Sea / Lake / Pool | Attrazioni Naturali | Mare / Lago / Stagno | Area | 1 |
Editare i luoghi seguendo l'ordine di priorità indicato:
1 = landmark da editare sempre
2 = priorità alta
3 = priorità media
4 = priorità bassa
Convenzioni di editing
Si riportano di seguito alcune convenzioni di editing per luoghi che non sono trattati in una specifica guida.
Cippi chilometrici
È possibile inserire un luogo di tipo punto per indicare la posizione di un cippo chilometrico. Esso deve essere assegnato alla categoria “Trasporti”, con sotto categoria “Incrocio / Interscambio”, e il campo nome deve essere compilato con la forma "Sigla strada km XX,xxx" dove le X stanno per chilometri e le x stanno per centinaia di metri: ad esempio "SS51 km 23,000".
Stazioni Ferroviarie
Le stazioni ferroviarie vanno mappate come luoghi di tipo Area, con apposita categoria "Stazione ferroviaria", con indirizzo sempre compilato e con il nome secondo i seguenti esempi, comprese maiuscole e minuscole ove opportune:
- Stazione Ferroviaria Pavia
- Stazione Ferroviaria Pavia Porta Garibaldi
- Stazione Ferroviaria Milano Rogoredo
- Stazione Ferroviaria Roma Termini
- Stazione Ferroviaria Napoli Centrale
- Stazione Ferroviaria Firenze Santa Maria Novella
- Stazione Ferroviaria Reggio Emilia AV Mediopadana
- Stazione Ferroviaria Torino Porta Nuova
Torna a Pagina principale