Wottem (Diskussion | Beiträge) K (48 Versionen importiert) |
(Abschnitt "Cameras" gelöscht, weitere Übersetzung vorgenommen, Shortcut Info hinzugefügt) |
||
(7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
''Meldungen'' erlauben dem Nutzer, andere Wazer über besondere Ereignisse oder Vorkommnisse entlang der Straße zu informieren. Des Weiteren können Kartenfehler gemeldet werden. | |||
==Meldung erstellen== | |||
'''Um eine Meldung zu erstellen, muss GPS-Empfang und eine Internetverbindung bestehen.''' | |||
#Tippe auf den orangefarbenen Button, der sich unten rechts befindet. Standort und Zeit der Meldung sind jetzt gespeichert. | |||
# | |||
''' | #Wähle die entsprechende Meldung aus. | ||
# | |||
#Falls die Meldung nicht unmittelbar näher definiert werden kann, steht die Option ''Später'' zur Verfügung. Diese kann entweder angetippt werden oder erfolgt automatisch, nach ca. 10 s ohne weitere Eingaben. Die so zwischengespeicherte Meldung wird dann oben links angezeigt. | |||
# | |||
#Wähle die entsprechende Option, um die Meldung genauer zu beschreiben. | |||
# | |||
#Tippe auf ''Senden'', um die Meldung abzuschließen. | |||
<br> | |||
{{Mbox|text=Die Meldungen ''Stau'', ''Kontrolle'' & ''Gefahr'' können auch durch Tippen/Halten des ''Melden'' Buttons und anschließendes Wischen nach links, links oben oder oben erstellt werden.|}} | |||
<br> | |||
<gallery widths="398" heights="500" perrow="2"> | |||
Datei:Screenshot android focus report bubble.png|''Melden'' Button | |||
Datei:Screenshot android reports german.png|Verfügbare Meldungen | |||
Datei:Screenshot android report focus later german.png|''Später'' Button | |||
Datei:Screenshot android focus saved report bubble.png|Zwischengespeicherte Meldung | |||
</gallery><br /> | |||
---- | ---- | ||
== | ==Zur Verfügung stehende Meldungen== | ||
=== | ===Stau=== | ||
[[Image:TrafficAlertN.PNG|240px]] | [[Image:TrafficAlertN.PNG|240px]] | ||
Zeile 52: | Zeile 55: | ||
---- | ---- | ||
=== | ===Kontrolle=== | ||
[[Image:3alertHow.PNG|240px]] | [[Image:3alertHow.PNG|240px]] | ||
Zeile 74: | Zeile 77: | ||
---- | ---- | ||
=== | ===Unfall=== | ||
[[Image:AccidentRepN.PNG|240px]] | [[Image:AccidentRepN.PNG|240px]] | ||
Zeile 96: | Zeile 99: | ||
---- | ---- | ||
=== | ===Gefahr=== | ||
[[Image:HazardAlertN.PNG|240px]] | [[Image:HazardAlertN.PNG|240px]] | ||
Zeile 126: | Zeile 129: | ||
---- | ---- | ||
=== | ===Map-Chat=== | ||
{{NeedInfo}} | |||
---- | ---- | ||
=== | ===Kartenfehler=== | ||
{{NeedInfo}} | {{NeedInfo}} | ||
===Ort=== | |||
{{NeedInfo}} | |||
=== | ===Pannenhilfe=== | ||
{{NeedInfo}} | {{NeedInfo}} | ||
---- | ---- | ||
=== | ===Sperrung=== | ||
After selecting the Closure icon, you will be asked to choose which road (entrance) you want to block (you can choose more than one), just click on the arrow: | After selecting the Closure icon, you will be asked to choose which road (entrance) you want to block (you can choose more than one), just click on the arrow: | ||
Zeile 174: | Zeile 164: | ||
'''Notes:''' | '''Notes:''' | ||
* If one user reports a road closure - it will only affect that user's view of the map. In order to affect all users, a number of users need to report the same closure. | *If one user reports a road closure - it will only affect that user's view of the map. In order to affect all users, a number of users need to report the same closure. | ||
* The number of reports needed to close the roads for all the users varies based on the road's weight, the user's rank and the country. | *The number of reports needed to close the roads for all the users varies based on the road's weight, the user's rank and the country. | ||
* The road will be opened when a number of users drive through the road. | *The road will be opened when a number of users drive through the road. | ||
---- | ---- | ||
== Points and limits == | ==Points and limits== | ||
[[Your_Rank_and_Points|Points]] are given for each report you make while using Waze. When you report too many times in a short span of time or distance, Waze may initially show only getting 3 points for your last report. It is also possible if there are too many too quickly, you will not be permitted to post your last report. If that happens you simply wait for a period of 5 minutes or so and try again. | [[Your_Rank_and_Points|Points]] are given for each report you make while using Waze. When you report too many times in a short span of time or distance, Waze may initially show only getting 3 points for your last report. It is also possible if there are too many too quickly, you will not be permitted to post your last report. If that happens you simply wait for a period of 5 minutes or so and try again. | ||
== Impact to routing == | ==Impact to routing== | ||
These reports do not affect routing, although when a '''traffic''' report is sent, the routing server will take a closer look at the GPS speed information coming from current Wazers in that area to possibly reset the current speed of that segment of road. At that time the routing server will consider the current average speed when routing new direction requests. Otherwise a road full of "reports" on its own will not affect the route selected by the server. | These reports do not affect routing, although when a '''traffic''' report is sent, the routing server will take a closer look at the GPS speed information coming from current Wazers in that area to possibly reset the current speed of that segment of road. At that time the routing server will consider the current average speed when routing new direction requests. Otherwise a road full of "reports" on its own will not affect the route selected by the server. | ||
<center>[[Waze_Version_3.5|Back to Waze Version 3.5]]</center> | <center>[[Waze_Version_3.5|Back to Waze Version 3.5]]</center> |
Aktuelle Version vom 17. August 2022, 19:55 Uhr
Meldungen erlauben dem Nutzer, andere Wazer über besondere Ereignisse oder Vorkommnisse entlang der Straße zu informieren. Des Weiteren können Kartenfehler gemeldet werden.
Meldung erstellen
Um eine Meldung zu erstellen, muss GPS-Empfang und eine Internetverbindung bestehen.
- Tippe auf den orangefarbenen Button, der sich unten rechts befindet. Standort und Zeit der Meldung sind jetzt gespeichert.
- Wähle die entsprechende Meldung aus.
- Falls die Meldung nicht unmittelbar näher definiert werden kann, steht die Option Später zur Verfügung. Diese kann entweder angetippt werden oder erfolgt automatisch, nach ca. 10 s ohne weitere Eingaben. Die so zwischengespeicherte Meldung wird dann oben links angezeigt.
- Wähle die entsprechende Option, um die Meldung genauer zu beschreiben.
- Tippe auf Senden, um die Meldung abzuschließen.
Die Meldungen Stau, Kontrolle & Gefahr können auch durch Tippen/Halten des Melden Buttons und anschließendes Wischen nach links, links oben oder oben erstellt werden. |
-
Melden Button
-
Verfügbare Meldungen
-
Später Button
-
Zwischengespeicherte Meldung
Zur Verfügung stehende Meldungen
Stau
Hold the report button and slide left:
Here you can choose between:
- - Standstill traffic - only select this option if you are in a bumper-to-bumper situation and movement is approximately one car length every 10 minutes and above, and you are not at a traffic light junction (signalized intersection).
- - The "My lane" and "Other lane" option does not currently function, but will in a future update.
- - Take a photo of the event
Kontrolle
Here you can choose between:
Unfall
Here you can choose between:
Gefahr
Here you can choose between:
Map-Chat
The information on this topic is coming soon. |
Kartenfehler
The information on this topic is coming soon. |
Ort
The information on this topic is coming soon. |
Pannenhilfe
The information on this topic is coming soon. |
Sperrung
After selecting the Closure icon, you will be asked to choose which road (entrance) you want to block (you can choose more than one), just click on the arrow:
Click on Continue:
Now choose the closure type - Hazard, Construction or Event
You can also choose the duration of the closure, record a voice and take a photo.
Click on Send to publish it to the map.
Notes:
- If one user reports a road closure - it will only affect that user's view of the map. In order to affect all users, a number of users need to report the same closure.
- The number of reports needed to close the roads for all the users varies based on the road's weight, the user's rank and the country.
- The road will be opened when a number of users drive through the road.
Points and limits
Points are given for each report you make while using Waze. When you report too many times in a short span of time or distance, Waze may initially show only getting 3 points for your last report. It is also possible if there are too many too quickly, you will not be permitted to post your last report. If that happens you simply wait for a period of 5 minutes or so and try again.
Impact to routing
These reports do not affect routing, although when a traffic report is sent, the routing server will take a closer look at the GPS speed information coming from current Wazers in that area to possibly reset the current speed of that segment of road. At that time the routing server will consider the current average speed when routing new direction requests. Otherwise a road full of "reports" on its own will not affect the route selected by the server.