(→Solicitar una Alerta Permanente: Transición a Discord) |
|||
(No se muestra una edición intermedia del mismo usuario) | |||
Línea 9: | Línea 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ Alertas Permanentes permitidas | |+Alertas Permanentes permitidas | ||
! Tipo !! Descripción | !Tipo!!Descripción | ||
|- | |- | ||
| 1. Chit-Chat || Chats de Mapa - Se puede seleccionar una alerta para generar un tema en el chat de mapa. | |1. Chit-Chat||Chats de Mapa - Se puede seleccionar una alerta para generar un tema en el chat de mapa. | ||
|- | |- | ||
| - || - | | -||- | ||
|- | |- | ||
| 2. Accidente Automovilístico || Informa de un Accidente en la vía. | |2. Accidente Automovilístico||Informa de un Accidente en la vía. | ||
|- | |- | ||
| 2.1 Accidente Menor || Subtipo de Accidente Automovilístico, especifica el tipo de accidente. | |2.1 Accidente Menor||Subtipo de Accidente Automovilístico, especifica el tipo de accidente. | ||
|- | |- | ||
| 2.2 Accidente Mayor || Subtipo de Accidente Automovilístico, especifica el tipo de accidente. | |2.2 Accidente Mayor||Subtipo de Accidente Automovilístico, especifica el tipo de accidente. | ||
|- | |- | ||
| - || - | | -||- | ||
|- | |- | ||
| 3. Tráfico en la vía || Informa de un atasco vial en el camino. | |3. Tráfico en la vía||Informa de un atasco vial en el camino. | ||
|- | |- | ||
| 3.1 Atasco Moderado de Tráfico || Subtipo de Atasco vial en el Camino, especifica el tipo de tráfico. | |3.1 Atasco Moderado de Tráfico||Subtipo de Atasco vial en el Camino, especifica el tipo de tráfico. | ||
|- | |- | ||
| 3.2 Atasco Pesado de Tráfico || Subtipo de Atasco vial en el Camino, especifica el tipo de tráfico. | |3.2 Atasco Pesado de Tráfico||Subtipo de Atasco vial en el Camino, especifica el tipo de tráfico. | ||
|- | |- | ||
| 3.3 Atasco De Tráfico Detenido || Subtipo de Atasco vial en el Camino, especifica el tipo de tráfico. | |3.3 Atasco De Tráfico Detenido||Subtipo de Atasco vial en el Camino, especifica el tipo de tráfico. | ||
|- | |- | ||
| 3.4 Atasco Ligero de Tráfico || Subtipo de Atasco vial en el Camino, especifica el tipo de tráfico. | |3.4 Atasco Ligero de Tráfico||Subtipo de Atasco vial en el Camino, especifica el tipo de tráfico. | ||
|- | |- | ||
| - || - | | -||- | ||
|- | |- | ||
| 4. Peligro en la Vía || Informa acerca de un peligro en la vía. | |4. Peligro en la Vía||Informa acerca de un peligro en la vía. | ||
|- | |- | ||
| 4.1 Peligro en el camino || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.1 Peligro en el camino||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.2 Peligro al lado del camino || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.2 Peligro al lado del camino||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.3 Peligro Climatico || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.3 Peligro Climatico||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.4 Hueco en el camino || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.4 Hueco en el camino||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.5 Peligro de Muerte en el camino || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.5 Peligro de Muerte en el camino||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.6 Vehiculo detenido en el camino || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.6 Vehiculo detenido en el camino||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.7 Vehiculo detenido al lado del camino || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.7 Vehiculo detenido al lado del camino||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.8 Animal al lado del camino || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.8 Animal al lado del camino||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.9 Señal de Tránsito Faltante || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.9 Señal de Tránsito Faltante||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.10 Neblina || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.10 Neblina||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.11 Granizo || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.11 Granizo||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.12 Fuertes Lluvias || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.12 Fuertes Lluvias||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.13 Fuerte Nevada || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.13 Fuerte Nevada||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.14 Deslizamiento || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.14 Deslizamiento||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.15 Temporada de Lluvias || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.15 Temporada de Lluvias||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.16 Tornado || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.16 Tornado||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.17 Ola de Calor || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.17 Ola de Calor||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.18 Huracán || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.18 Huracán||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.19 Lluvia con Granizo || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.19 Lluvia con Granizo||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.20 Carril Cerrado || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.20 Carril Cerrado||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.21 Derramamiento de Combustible Fresco || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.21 Derramamiento de Combustible Fresco||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.22 Hielo recientemente Formado || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.22 Hielo recientemente Formado||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|- | |- | ||
| 4.23 Construcción en la vía || Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | |4.23 Construcción en la vía||Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. | ||
|} | |} | ||
== Solicitar una Alerta Permanente == | ==Solicitar una Alerta Permanente== | ||
En la actualidad solo los Local Champs(LC) | En la actualidad solo los Local Champs (LC) a nivel nacional y los State Managers (SM) en su respectivo departamento tienen acceso a la herramienta proporcionada por Waze para realizar reportes por medio electrónico desde la Web. Por lo que se debe postear en el foro dedicado de "Alertas Permanentes" y esperar a que sea atendido [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=450&t=297477 Foro de Alertas Permanentes]. Para que su solicitud sea atendida de una manera oportuna se puede realizar la solicitud en el canal de #alertas⚠ en el Discord comunitario. | ||
=== Elementos de la solicitud === | ===Elementos de la solicitud=== | ||
En el momento de solicitar una alerta permanente se requiere de: | En el momento de solicitar una alerta permanente se requiere de: | ||
== Foro dedicado para ampliar la discusión == | *Una georeferencia, como un PL o un marcador desde el mapa en vivo [Preferentemente] | ||
*Tipo de Alerta | |||
*Subtipo de Alerta [Opcional] | |||
*Tiempo de Inicio | |||
*Tiempo de Finalización | |||
*Motivo | |||
*Comentario para el tipo de Alerta ['''Opcional'''] | |||
==Foro dedicado para ampliar la discusión== | |||
Actualmente esta página se encuentra en constante remodelación, se intenta mantener una relación fidedigna con la realidad. Sin embargo para efectos contradictorios, se debe tomar el [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=450&t=297477 hilo del foro] dedicado como referencia. Se agradece a todos los que forman parte del mismo por su contribución. | Actualmente esta página se encuentra en constante remodelación, se intenta mantener una relación fidedigna con la realidad. Sin embargo para efectos contradictorios, se debe tomar el [https://www.waze.com/forum/viewtopic.php?f=450&t=297477 hilo del foro] dedicado como referencia. Se agradece a todos los que forman parte del mismo por su contribución. |
Revisión actual - 18:53 19 ago 2021
Página principal | Quiénes Somos | Cómo Editar | Municipios de Colombia | Foro |
Solo editores autorizados pueden realizar cambios o actualizaciones, por favor abstenerse de realizarlos, para contribuir en actualizaciones sugerirlas en contacto aquí Foro |
¿Qué es una Alerta?
Las alertas del mapa son reportes de los usuarios (Wazers) que tienen una duración corta, son realizados en tiempo real por medio de la aplicación en la sección de reportes y finalmente aparecen en el mapa como una alerta en forma de burbuja. Normalmente indican un tipo de situación como: cierres viales, congestiones en la vía, un peligro (huecos, deslizamientos), entre otros más. Los Wazers obtienen puntos por cada reporte, si un Wazer abusa de estos el servidor le bloqueará de continuar haciendo reportes, posiblemente limitando así su capacidad de realizar otras funciones al aplicarsele dicho bloqueo.
¿Qué es una Alerta Permanente?
A las alertas que tienen una duración definida o más larga de lo normal se les llama Alertas Permanentes. Estas alertas se realizan por medio de un sistema ajeno a la aplicación móvil y se cargan directamente al servidor de alertas.
Tipos de Alertas Permanentes
Tipo | Descripción |
---|---|
1. Chit-Chat | Chats de Mapa - Se puede seleccionar una alerta para generar un tema en el chat de mapa. |
- | - |
2. Accidente Automovilístico | Informa de un Accidente en la vía. |
2.1 Accidente Menor | Subtipo de Accidente Automovilístico, especifica el tipo de accidente. |
2.2 Accidente Mayor | Subtipo de Accidente Automovilístico, especifica el tipo de accidente. |
- | - |
3. Tráfico en la vía | Informa de un atasco vial en el camino. |
3.1 Atasco Moderado de Tráfico | Subtipo de Atasco vial en el Camino, especifica el tipo de tráfico. |
3.2 Atasco Pesado de Tráfico | Subtipo de Atasco vial en el Camino, especifica el tipo de tráfico. |
3.3 Atasco De Tráfico Detenido | Subtipo de Atasco vial en el Camino, especifica el tipo de tráfico. |
3.4 Atasco Ligero de Tráfico | Subtipo de Atasco vial en el Camino, especifica el tipo de tráfico. |
- | - |
4. Peligro en la Vía | Informa acerca de un peligro en la vía. |
4.1 Peligro en el camino | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.2 Peligro al lado del camino | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.3 Peligro Climatico | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.4 Hueco en el camino | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.5 Peligro de Muerte en el camino | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.6 Vehiculo detenido en el camino | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.7 Vehiculo detenido al lado del camino | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.8 Animal al lado del camino | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.9 Señal de Tránsito Faltante | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.10 Neblina | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.11 Granizo | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.12 Fuertes Lluvias | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.13 Fuerte Nevada | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.14 Deslizamiento | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.15 Temporada de Lluvias | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.16 Tornado | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.17 Ola de Calor | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.18 Huracán | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.19 Lluvia con Granizo | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.20 Carril Cerrado | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.21 Derramamiento de Combustible Fresco | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.22 Hielo recientemente Formado | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
4.23 Construcción en la vía | Subtipo de Peligro en la Vía, especifica el tipo de peligro. |
Solicitar una Alerta Permanente
En la actualidad solo los Local Champs (LC) a nivel nacional y los State Managers (SM) en su respectivo departamento tienen acceso a la herramienta proporcionada por Waze para realizar reportes por medio electrónico desde la Web. Por lo que se debe postear en el foro dedicado de "Alertas Permanentes" y esperar a que sea atendido Foro de Alertas Permanentes. Para que su solicitud sea atendida de una manera oportuna se puede realizar la solicitud en el canal de #alertas⚠ en el Discord comunitario.
Elementos de la solicitud
En el momento de solicitar una alerta permanente se requiere de:
- Una georeferencia, como un PL o un marcador desde el mapa en vivo [Preferentemente]
- Tipo de Alerta
- Subtipo de Alerta [Opcional]
- Tiempo de Inicio
- Tiempo de Finalización
- Motivo
- Comentario para el tipo de Alerta [Opcional]
Foro dedicado para ampliar la discusión
Actualmente esta página se encuentra en constante remodelación, se intenta mantener una relación fidedigna con la realidad. Sin embargo para efectos contradictorios, se debe tomar el hilo del foro dedicado como referencia. Se agradece a todos los que forman parte del mismo por su contribución.